南充市嘉陵区人力资源和社会保障局
关于更正报考乡镇畜牧兽医站兽医岗位考生李娟加分后笔试成绩及相关考生笔试成绩排名的公告
因工作人员失误,漏统了嘉陵区畜牧局乡镇畜牧兽医站兽医岗位033号考生李娟“西部计划志愿者”的加分材料,导致该同志未能享受“西部计划志愿者”服务期满政策性加分2分。经区纪委、区人社局核实,现予以更正,因此造成了报考嘉陵区畜牧局乡镇畜牧兽医站兽医岗位的部分考生笔试成绩排名变化,我们深表歉意,并将对相关工作人员进行严肃处理。
特此公告。
附:更正后的《嘉陵区畜牧局乡镇畜牧兽医站兽医岗位人员笔试成绩表》
2013年7月18日
嘉陵区畜牧局乡镇畜牧兽医站兽医岗位人员笔试成绩表 | ||||||||||
考号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 报考单位 | 报考岗位 | 招收名额 | 笔试总成绩 | 名次 | ||
公共基础知识成绩 | 政策性加分 | 笔试总成绩 | ||||||||
093 | 苏浩 | 男 | 511302199007052518 | 嘉陵区畜牧局 | 兽医 | 8 | 58.00 | 0.00 | 40.60 | 1 |
063 | 王灵娟 | 女 | 511302198708110042 | 嘉陵区畜牧局 | 兽医 | 8 | 55.50 | 0.00 | 38.85 | 2 |
123 | 刘美珍 | 女 | 362423198703312526 | 嘉陵区畜牧局 | 兽医 | 8 | 54.50 | 0.00 | 38.15 | 3 |
005 | 吴波 | 男 | 511302198803291718 | 嘉陵区畜牧局 | 兽医 | 8 | 49.50 | 0.00 | 34.65 | 4 |
035 | 唐熊 | 男 | 511304199009221015 | 嘉陵区畜牧局 | 兽医 | 8 | 48.00 | 0.00 | 33.60 | 5 |
183 | 张凤英 | 女 | 511302198905193721 | 嘉陵区畜牧局 | 兽医 | 8 | 48.00 | 0.00 | 33.60 | 5 |
185 | 杨杰 | 男 | 511324198805182871 | 嘉陵区畜牧局 | 兽医 | 8 | 45.50 | 0.00 | 31.85 | 7 |
276 | 胡超萍 | 女 | 511126198911252927 | 嘉陵区畜牧局 | 兽医 | 8 | 45.50 | 0.00 | 31.85 | 7 |
095 | 许灏 | 男 | 511324198512073217 | 嘉陵区畜牧局 | 兽医 | 8 | 45.00 | 0.00 | 31.50 | 9 |
213 | 唐德龙 | 男 | 510781198902061914 | 嘉陵区畜牧局 | 兽医 | 8 | 43.50 | 0.00 | 30.45 | 10 |
155 | 贺春茗 | 男 | 511622198701283110 | 嘉陵区畜牧局 | 兽医 | 8 | 43.00 | 0.00 | 30.10 | 11 |
033 | 李娟 | 女 | 511302199004200722 | 嘉陵区畜牧局 | 兽医 | 8 | 40.50 | 2.00 | 29.75 | 12 |
003 | 马万里 | 男 | 511303198708053574 | 嘉陵区畜牧局 | 兽医 | 8 | 42.00 | 0.00 | 29.40 | 13 |
125 | 何雨静 | 女 | 513721198909052849 | 嘉陵区畜牧局 | 兽医 | 8 | 42.00 | 0.00 | 29.40 | 13 |
065 | 李莉 | 女 | 511325198909220920 | 嘉陵区畜牧局 | 兽医 | 8 | 41.50 | 0.00 | 29.05 | 15 |
153 | 熊波 | 男 | 51130319890624091X | 嘉陵区畜牧局 | 兽医 | 8 | 41.00 | 0.00 | 28.70 | 16 |
215 | 林冲 | 男 | 510726198812230011 | 嘉陵区畜牧局 | 兽医 | 8 | 40.50 | 0.00 | 28.35 | 17 |
073 | 周姣 | 女 | 511321199006152460 | 嘉陵区畜牧局 | 兽医 | 8 | 40.00 | 0.00 | 28.00 | 18 |
274 | 许宏春 | 男 | 511324198703143230 | 嘉陵区畜牧局 | 兽医 | 8 | 38.00 | 0.00 | 26.60 | 19 |
044 | 吴文敏 | 女 | 511324198901255284 | 嘉陵区畜牧局 | 兽医 | 8 | 34.50 | 0.00 | 24.15 | 20 |
244 | 何琼 | 女 | 510812198809093623 | 嘉陵区畜牧局 | 兽医 | 8 | 31.50 | 0.00 | 22.05 | 21 |
018 | 汪珊 | 女 | 511321199009034320 | 嘉陵区畜牧局 | 兽医 | 8 | 23.00 | 0.00 | 16.10 | 22 |
246 | 任超英 | 女 | 511304199006105860 | 嘉陵区畜牧局 | 兽医 | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23 |
- 访问量:[3675]