南充市航务管理局
关于2024年度机关及所属单位公开遴选参公人员考试总成绩、排名及
差额考察对象的公告
南充市航务管理局2024年度机关及所属单位公开遴选参公人员面试工作已结束,根据《中共南充市委组织部关于2024年度南充市公开遴选(考调)公务员公告》有关规定,现将考生考试总成绩、排名及差额考察对象公告如下:
报考单位 | 报考 职位 | 考生姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 笔试折合成绩(40%) | 面试 成绩 | 面试折合成绩 (60%) | 考试 总成绩 | 排名 | 是否进入 差额考察 |
南充市航务管理局 | 法律 实务 | 刘 欢 | 女 | 67.50 | 27.00 | 83.20 | 49.92 | 76.92 | 1 | 是 |
钟鸿宇 | 男 | 69.00 | 27.60 | 80.30 | 48.18 | 75.78 | 2 | 是 | ||
周 航 | 男 | 67.50 | 27.00 | 76.34 | 45.80 | 72.80 | 3 | 否 | ||
张艾玲 | 女 | 56.00 | 22.40 | 80.30 | 48.18 | 70.58 | 4 | 否 | ||
文 雅 | 女 | 59.00 | 23.60 | 0.00 | 0.00 | 23.60 | 5 | 否 | ||
南充市嘉陵江航道管理局市区一管理段 | 综合 管理 | 徐 艺 | 女 | 68.50 | 27.40 | 83.84 | 50.30 | 77.70 | 1 | 是 |
王 婷 | 女 | 73.50 | 29.40 | 79.10 | 47.46 | 76.86 | 2 | 是 | ||
陈 键 | 男 | 70.00 | 28.00 | 79.50 | 47.70 | 75.70 | 3 | 否 | ||
张 俊 | 男 | 64.50 | 25.80 | 79.76 | 47.86 | 73.66 | 4 | 否 | ||
刘 章 | 男 | 69.00 | 27.60 | 0.00 | 0.00 | 27.60 | 5 | 否 | ||
南充市嘉陵江航道管理局市区一管理段 | 财务 管理 | 张 倩 | 女 | 63.00 | 25.20 | 82.62 | 49.57 | 74.77 | 1 | 是 |
樊邵文 | 男 | 67.00 | 26.80 | 77.50 | 46.50 | 73.30 | 2 | 是 | ||
李星樾 | 女 | 56.50 | 22.60 | 79.50 | 47.70 | 70.30 | 3 | 否 | ||
杜 倩 | 女 | 56.50 | 22.60 | 78.10 | 46.86 | 69.46 | 4 | 否 | ||
南充市嘉陵江航道管理局市区二管理段 | 综合 管理 | 范晓宇 | 女 | 75.00 | 30.00 | 82.30 | 49.38 | 79.38 | 1 | 是 |
张 伊 | 女 | 70.00 | 28.00 | 82.20 | 49.32 | 77.32 | 2 | 是 | ||
舒燕辉 | 女 | 69.00 | 27.60 | 82.70 | 49.62 | 77.22 | 3 | 是 | ||
赵海兵 | 男 | 66.00 | 26.40 | 80.20 | 48.12 | 74.52 | 4 | 是 | ||
张永刚 | 男 | 66.00 | 26.40 | 78.20 | 46.92 | 73.32 | 5 | 否 | ||
胡凯恒 | 男 | 64.50 | 25.80 | 79.10 | 47.46 | 73.26 | 6 | 否 | ||
庞丹妮 | 女 | 68.00 | 27.20 | 76.60 | 45.96 | 73.16 | 7 | 否 | ||
龙 莹 | 女 | 67.00 | 26.80 | 76.80 | 46.08 | 72.88 | 8 | 否 | ||
李聪汶 | 男 | 66.00 | 26.40 | 76.70 | 46.02 | 72.42 | 9 | 否 | ||
陈翔宇 | 女 | 66.00 | 26.40 | 76.70 | 46.02 | 72.42 | 9 | 否 | ||
南充市嘉陵江航道管理局南部管理段 | 财务 管理 | 陆 倩 | 女 | 59.00 | 23.60 | 79.50 | 47.70 | 71.30 | 1 | 是 |
2024年8月31日
- 访问量:[5960]