首页
详情信息
四川省2013年度选调生考试总考分汇总及排名表 | |||||||||||||
招考市州(盖章): | | | | | | | | 2013年5月19日 | |||||
单位 名称 | 职位 名称 | 考生 姓名 | 准考证号 | 能力 成绩 | 申论 成绩 | 笔试折合 成绩 | 加分 | 笔试折合总成绩(含加分) | 面试 成绩 | 面试折合 成绩 | 总考分 | 职位 排名 | 备注 |
| 法院 | 邓浩 | 3031721094812 | 67 | 53.5 | 30.125 | 0 | 30.125 | 87 | 43.500 | 73.625 | 1 | |
| 第二批 | 任进 | 3031721031702 | 55 | 56 | 27.75 | 0 | 27.75 | 86.2 | 43.100 | 70.850 | 2 | |
| 法院 | 刘亮 | 3031721036509 | 50 | 69 | 29.75 | 0 | 29.75 | 81.86 | 40.930 | 70.680 | 3 | |
| 法院 | 周如斯 | 3031721022526 | 54 | 61 | 28.75 | 0 | 28.75 | 82.34 | 41.170 | 69.920 | 4 | |
| 法院 | 黄梦秋 | 3031721037002 | 52 | 60.5 | 28.125 | 0 | 28.125 | 83.4 | 41.700 | 69.825 | 5 | |
| 法院 | 杨晓敏 | 3031721111720 | 54 | 58.5 | 28.125 | 0 | 28.125 | 83.3 | 41.650 | 69.775 | 6 | |
| 第二批 | 黄倩 | 3031721097601 | 53 | 61.5 | 28.625 | 0 | 28.625 | 81.4 | 40.700 | 69.325 | 7 | |
| 法院 | 杨馥侨 | 3031721052018 | 55 | 60.5 | 28.875 | 0 | 28.875 | 80.6 | 40.300 | 69.175 | 8 | |
| 法院 | 周利 | 3031721051808 | 48 | 62 | 27.5 | 0 | 27.5 | 81.86 | 40.930 | 68.430 | 9 | |
| 法院 | 桂丽霞 | 3031721094117 | 58 | 52.5 | 27.625 | 0 | 27.625 | 80.9 | 40.450 | 68.075 | 10 | |
| 法院 | 林虹 | 3031721096515 | 56 | 53 | 27.25 | 0 | 27.25 | 81.2 | 40.600 | 67.850 | 11 | |
| 法院 | 卿永秀 | 3031721063119 | 49 | 61 | 27.5 | 0 | 27.5 | 80.6 | 40.300 | 67.800 | 12 | |
| 法院 | 冯静 | 3031721047626 | 52 | 59 | 27.75 | 0 | 27.75 | 77.4 | 38.700 | 66.450 | 13 | |
| 法院 | 杨瑶 | 3031721046416 | 50 | 58.5 | 27.125 | 0 | 27.125 | 78.6 | 39.300 | 66.425 | 14 | |
| 法院 | 吴晴 | 3031721036306 | 52 | 56.5 | 27.125 | 0 | 27.125 | 77.36 | 38.680 | 65.805 | 15 | |
| 法院 | 张璐 | 3031721051816 | 63 | 55.5 | 29.625 | 0 | 29.625 | | 0.000 | 29.625 | | 缺考 |
| 第二批 | 肖龙 | 3031721091224 | 57 | 54.5 | 27.875 | 0 | 27.875 | | 0.000 | 27.875 | | 缺考 |
| 法院 | 刘凤英 | 3031721102429 | 52 | 56.5 | 27.125 | 0 | 27.125 | | 0.000 | 27.125 | | 缺考 |
- 访问量:[3803]