首页
详情信息
四川省2013年度选调生考试总考分汇总及排名表 | |||||||||||||
招考市州(盖章): | | | | | | | | 2013年5月19日 | |||||
单位 名称 | 职位 名称 | 考生 姓名 | 准考证号 | 能力 成绩 | 申论 成绩 | 笔试折合 成绩 | 加分 | 笔试折合总成绩(含加分) | 面试 成绩 | 面试折合 成绩 | 总考分 | 职位 排名 | 备注 |
嘉陵区 | 基层 | 刘德君 | 3031721144613 | 50 | 62 | 28 | 0 | 28 | 81.2 | 40.600 | 68.600 | 1 | |
基层 | 张洋 | 3031721144704 | 50 | 55 | 26.25 | 0 | 26.25 | 82.6 | 41.300 | 67.550 | 2 | | |
基层 | 袁涛 | 3031721144619 | 55 | 54 | 27.25 | 0 | 27.25 | 80.4 | 40.200 | 67.450 | 3 | | |
基层 | 蒋琴吟 | 3031721144708 | 49 | 53 | 25.5 | 0 | 25.5 | 83.8 | 41.900 | 67.400 | 4 | | |
阆中市 | 基层 | 熊春华 | 3031721144620 | 50 | 68.5 | 29.625 | 0 | 29.625 | 80.8 | 40.400 | 70.025 | 1 | |
基层 | 邵江 | 3031721144614 | 44 | 65 | 27.25 | 0 | 27.25 | 84 | 42.000 | 69.250 | 2 | | |
基层 | 严小波 | 3031721144612 | 56 | 61 | 29.25 | 0 | 29.25 | 79.8 | 39.900 | 69.150 | 3 | | |
南部县 | 基层 | 王先波 | 3031721144711 | 51 | 57.5 | 27.125 | 0 | 27.125 | 83.4 | 41.700 | 68.825 | 1 | |
基层 | 袁晓丽 | 3031721144623 | 42 | 54 | 24 | 0 | 24 | 81.7 | 40.850 | 64.850 | 2 | | |
西充县 | 基层 | 姚云川 | 3031721144703 | 56 | 57.5 | 28.375 | 0 | 28.375 | 80.9 | 40.450 | 68.825 | 1 | |
基层 | 毛钦 | 3031721144621 | 52 | 53 | 26.25 | 0 | 26.25 | 84.3 | 42.150 | 68.400 | 2 | | |
基层 | 宋滟 | 3031721144618 | 50 | 55.5 | 26.375 | 0 | 26.375 | 81.7 | 40.850 | 67.225 | 3 | | |
基层 | 何芸佼 | 3031721144622 | 47 | 50.5 | 24.375 | 0 | 24.375 | 82.5 | 41.250 | 65.625 | 4 | | |
基层 | 寇梓妍 | 3031721144610 | 45 | 56.5 | 25.375 | 0 | 25.375 | 80.3 | 40.150 | 65.525 | 5 | | |
基层 | 陈静 | 3031721144625 | 41 | 56.5 | 24.375 | 0 | 24.375 | | 0.000 | 24.375 | 6 | | |
仪陇县 | 基层 | 吴秋菊 | 3031721144630 | 58 | 57.5 | 28.875 | 0 | 28.875 | 82.5 | 41.250 | 70.125 | 1 | |
基层 | 周强 | 3031721144709 | 56 | 57.5 | 28.375 | 0 | 28.375 | 82.6 | 41.300 | 69.675 | 2 | | |
基层 | 许伟 | 3031721144705 | 47 | 53.5 | 25.125 | 0 | 25.125 | 81 | 40.500 | 65.625 | 3 | | |
基层 | 游冰晶 | 3031721144706 | 48 | 56 | 26 | 0 | 26 | 79.2 | 39.600 | 65.600 | 4 | | |
基层 | 郑文婷 | 3031721144617 | 45 | 52.5 | 24.375 | 0 | 24.375 | 80.3 | 40.150 | 64.525 | 5 | | |
营山县 | 基层 | 李俞苇 | 3031721144616 | 58 | 51.5 | 27.375 | 0 | 27.375 | 80.8 | 40.400 | 67.775 | 1 | |
基层 | 董克美 | 3031721144615 | 42 | 52.5 | 23.625 | 0 | 23.625 | 84.2 | 42.100 | 65.725 | 2 | | |
基层 | 杨振 | 3031721144710 | 43 | 56.5 | 24.875 | 0 | 24.875 | 81.6 | 40.800 | 65.675 | 3 | | |
基层 | 高佩斯 | 3031721144608 | 46 | 50 | 24 | 0 | 24 | 79.8 | 39.900 | 63.900 | 4 | | |
基层 | 青忆 | 3031721144626 | 35 | 55 | 22.5 | 0 | 22.5 | 81.3 | 40.650 | 63.150 | 5 | | |
基层 | 邓清文 | 3031721144702 | 42 | 53 | 23.75 | 0 | 23.75 | 78.7 | 39.350 | 63.100 | 6 | | |
蓬安县 | 基层 | 刘武林 | 3031721144624 | 48 | 57.5 | 26.375 | 0 | 26.375 | 79.6 | 39.800 | 66.175 | 1 | |
- 访问量:[4286]