蓬安县人力资源和社会保障局
关于2013年妇幼保健院公开考聘工作人员
面试公告
根据《蓬安县人力资源和社会保障局 蓬安县妇幼保健院关于2013年公开招聘16名专业技术人员的公告》的规定,现将面试的有关事项公告如下:
一、参加面试人员
面试人员名单附后。
二、面试资格审查
(一)面试资格审查时间和地点:2013年4月25日至26日(星期四、五,上午9:00—11:30,下午15:00—18:00)在蓬安县人力资源和社会保障局办公楼四楼小会议室进行面试资格审查。(联系电话:0817-8607896 15390287127,联系人:汤 虹)
(二)面试资格审查必备证件及材料:
参加面试资格审查的报考者须携带以下资料办理面试资格审查手续:
1.有效身份证原件和复印件;
2.笔试准考证原件;
3.其他与报考资格相关的材料1份;
不能按要求提供上述证件和证明以及未按时参加资格审查的,视为自动放弃其面试资格。
(三)通过面试资格审查的考生按川价费〔2003〕237号文件规定交80元考务费并领取《面试通知书》。
三、面试时间地点
1、时间:2013年4月27日上午9:00起至当天面试结束。
2、地点:蓬安县人力资源和社会保障局
四、面试注意事项
1、考生到场时间及地点:参加面试的考生于面试当天上午8:00前到蓬安县人力资源和社会保障局办公楼四楼会议室集中,人员集中后进行面试抽签,迟到者不得参加面试。
2、纪律要求:参加面试人员要严格遵守考场纪律,违者按人事考试违纪处理。
附件:2013年蓬安县妇幼保健院公开考聘工作人员面试资格审查人员名单
蓬安县人力资源和社会保障局
2013年4月22日
附件:2013年蓬安县妇幼保健院公开考聘工作人员面试资格审查人员名单
考号 | 性别 | 报考岗位 | 笔试总成绩 | 名次 | |
2013005 | 陈 娟 | 女 | 护理 | 64.70 | 1 |
2013021 | 姚诗怡 | 女 | 63.10 | 2 | |
2013006 | 肖孝美 | 女 | 60.50 | 3 | |
2013007 | 林 娇 | 女 | 60.30 | 4 | |
2013014 | 晏 莹 | 女 | 58.80 | 5 | |
2013012 | 吕 芩 | 女 | 56.20 | 6 | |
2013009 | 李宗宴 | 女 | 55.50 | 7 | |
2013020 | 贺 娟 | 女 | 55.50 | 7 | |
2013019 | 刘 玲 | 女 | 54.00 | 9 | |
2013025 | 罗 雪 | 女 | 妇产科医生 | 70.30 | 1 |
2013029 | 沈兰英 | 女 | 69.20 | 2 | |
2013028 | 姚琼慧 | 女 | 67.00 | 3 | |
2013031 | 晏丽英 | 女 | 65.50 | 4 | |
2013030 | 陈晓琴 | 女 | 63.80 | 5 | |
2013027 | 杨碧君 | 女 | 54.90 | 6 | |
2013024 | 郑 红 | 女 | 48.60 | 7 | |
2013033 | 龚小林 | 女 | 38.80 | 8 | |
2013036 | 雷 钦 | 女 | 放射 | 75.30 | 1 |
2013035 | 刘一坤 | 男 | 51.40 | 2 | |
2013038 | 陈 芸 | 女 | 40.20 | 3 | |
2013037 | 张凌洁 | 女 | 38.00 | 4 | |
2013039 | 胡胜珍 | 女 | 24.90 | 5 | |
2013034 | 林垠帆 | 男 | 20.90 | 6 | |
2013042 | 张 红 | 男 | 儿科医生 | 63.90 | 1 |
2013041 | 汪 科 | 男 | 62.60 | 2 | |
2013045 | 谢明君 | 女 | 56.80 | 3 | |
2013046 | 魏溢潞 | 女 | 56.70 | 4 | |
2013044 | 吴华林 | 男 | 54.40 | 5 | |
2013043 | 蓝 媚 | 女 | 53.30 | 6 | |
2013050 | 文 雯 | 女 | 检验 | 74.20 | 1 |
2013048 | 彭芙蓉 | 女 | 42.30 | 2 | |
2013049 | 邱晓英 | 女 | 40.70 | 3 | |
2013052 | 吴 强 | 男 | 救护车驾驶员 | 55.50 | 1 |
2013054 | 刘桂华 | 女 | 口腔医生 | 41.20 | 1 |
2013055 | 杜君梅 | 男 | 32.80 | 2 | |
2013056 | 杨 斌 | 女 | 30.30 | 3 | |
2013059 | 伍 宏 | 男 | 麻醉医生 | 65.40 | 1 |
2013057 | 王兰英 | 女 | 58.70 | 2 | |
2013058 | 石忠材 | 男 | 39.60 | 3 |
- 访问量:[3208]