首页
详情信息
|
南充市地籍办证中心公招工作人员考试总成绩公告 | ||||||||||||
根据《南充市市属事业单位公开招聘工作人员公告》规定,南充市地籍办证中心公招人员各科考试已结束,现将考试总成绩予以公告: | ||||||||||||
准考证号 | 报考岗位 | 《综合知识》 笔试成绩 | 《专业知识》 (《写作》) 笔试成绩 | 政策性 加分 | 笔试 总成绩 | 笔试 总成绩折合成绩 (50%) | 面试(专业技能) 百分制成绩 | 面试 折合 成绩 (50%) | 考试 总成绩 | 考试总成绩排名 | ||
百分制成绩 | 按50%折合 成绩 | 百分制成绩 | 按 %折合 成绩 | |||||||||
20120010909 | 地理信息 | 53.5 | 0 | 53.5 | 26.75 | 88 | 44 | 70.75 | 1 | |||
20120010917 | 地理信息 | 52 | 0 | 52 | 26 | 85.33 | 42.67 | 68.67 | 2 | |||
20120010912 | 地理信息 | 60 | 0 | 60 | 30 | 76.67 | 38.34 | 68.34 | 3 | |||
20120010908 | 地理信息 | 52 | 0 | 52 | 26 | 82 | 41 | 67 | 4 | |||
20120010928 | 测绘 | 55 | 0 | 55 | 27.5 | 82.33 | 41.17 | 68.67 | 1 | |||
20120010929 | 测绘 | 45 | 0 | 45 | 22.5 | 80.33 | 40.17 | 62.67 | 2 | |||
20120011007 | 土地管理 | 60 | 6 | 66 | 33 | 89.33 | 44.67 | 77.67 | 1 | |||
20120011005 | 土地管理 | 57 | 0 | 57 | 28.5 | 85.33 | 42.67 | 71.17 | 2 | |||
20120011013 | 土地管理 | 54 | 0 | 54 | 27 | 79 | 39.5 | 66.5 | 3 |
|
- 访问量:[2623]