微信报名小程序
首页 详情信息
南充精神卫生中心公开招聘工作人员考试总成绩公告
 根据《南充市市属事业单位公开招聘工作人员公告》规定,南充精神卫生中心公开招聘人员各科考试已结束,现将考试总成绩予以公告:
考生姓名性别准考证号报考岗位《综合知识》
笔试成绩
面试(专业技能)
百分制成绩
面试
折合
成绩
(50%)
考试
总成绩
考试总成绩排名
百分制成绩按50%折合
成绩
肖法军3151205042516呼吸内科医师62.00 31.00 87.34 43.67 74.67 1
彭银春3151205042517心血管内科医师51.00 25.50 71.68 35.84 61.34 1
王  彬2151205041321精神科护理(男)40.00 20.00 61.00 30.50 50.50 1
王大可2151205041322精神科护理(男)35.00 17.50 64.68 32.34 49.84 2
唐小越2151205041530精神、神经科护理(女)49.00 24.50 75.00 37.50 62.00 1
蔺  婷2151205041407精神、神经科护理(女)48.00 24.00 72.00 36.00 60.00 2
邹蔓宁2151205041429精神、神经科护理(女)49.00 24.50 69.34 34.67 59.17 3
蔡晴晴2151205041421精神、神经科护理(女)50.00 25.00 68.00 34.00 59.00 4
李  慧2151205041601精神、神经科护理(女)50.00 25.00 67.34 33.67 58.67 5
蒲  林2151205041619精神、神经科护理(女)50.00 25.00 65.00 32.50 57.50 6
王  林2151205041514精神、神经科护理(女)47.00 23.50 67.68 33.84 57.34 7
郭湘悦2151205041714精神、神经科护理(女)47.00 23.50 66.34 33.17 56.67 8
邓秋霞2151205041426精神、神经科护理(女)50.00 25.00 63.34 31.67 56.67 8
刘  美2151205041522精神、神经科护理(女)52.00 26.00 61.00 30.50 56.50 10
文雪言2151205041409精神、神经科护理(女)49.00 24.50 60.00 30.00 54.50 11
黄  芳2151205041509精神、神经科护理(女)47.00 23.50 60.00 30.00 53.50 12

 南充精神卫生中心

   2016-3-18

 

                              

  • 访问量:[2287]