首页
详情信息
根据《南充市市属事业单位2015年公开招聘工作人员公告》规定,南充市住房公积金管理中心公招工作人员各科考试已结束,现将考试总成绩予以公告:
姓名 | 性别 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 考试总成绩 | 考试总成绩排名 | ||||
《综合知识》笔试百分制成绩 | 政策性加分 | 笔试总成绩 | 笔试总成绩折合成绩(50%) | 百分制成绩 | 折合成绩(50%) | ||||||
吴为 | 女 | 财务管理 | 1151205033826 | 71.00 | 71.00 | 35.50 | 85.50 | 42.75 | 78.25 | 1 | |
雷鑫 | 男 | 财务管理 | 1151205033901 | 70.00 | 70.00 | 35.00 | 81.20 | 40.60 | 75.60 | 2 | |
司秀红 | 女 | 财务管理 | 1151205033913 | 70.00 | 70.00 | 35.00 | 70.40 | 35.20 | 70.20 | 3 | |
杨莹玉 | 女 | 内部稽核审计 | 1151205160202 | 67.00 | 67.00 | 33.50 | 90.40 | 45.20 | 78.70 | 1 | |
王雪 | 女 | 内部稽核审计 | 1151205160128 | 68.00 | 68.00 | 34.00 | 79.00 | 39.50 | 73.50 | 2 | |
周虹霏 | 女 | 内部稽核审计 | 1151205160127 | 62.00 | 62.00 | 31.00 | 78.80 | 39.40 | 70.40 | 3 |
南充市住房公积金管理中心
2016年3月3日
- 访问量:[2436]