首页
详情信息
南充市市政工程管理处(西河流域综合治理工程领导小组办公室)2013年11月公开招聘(考调)工作人员考试总成绩公告 根据《南充市市属事业单位公开招聘工作人员公告》规定,南充市市政工程管理处公招人员各科考试已结束,现将考试总成绩予以公告: | |||||||||||||||
姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考岗位 | 《综合知识》 笔试成绩 | 《专业知识》 (《写作》) 笔试成绩 | 政策性 加分 | 笔试 总成绩 | 笔试 总成绩 折合成绩 ( 80 %) | 面试 (专业技能) 百分制成绩 | 面试 折合 成绩 ( 20 %) | 面试 折合 成绩 ( 50 %) | 考试 总成绩 | 综合排名 | ||
| |||||||||||||||
百分制 成 绩 | 按50% | 百分制 成 绩 | 按50% | ||||||||||||
折合成绩 | 折合成绩 | ||||||||||||||
苏 丽 | 女 | 2013121121 | 文 秘 | 51 | 25.5 | 84 | 42 | 67.5 | 54 | 83.33 | 16.67 | 70.67 | 1 | ||
王 梅 | 女 | 2013121028 | 文 秘 | 68 | 34 | 68 | 34 | 68 | 54.4 | 80 | 16 | 70.4 | 2 | ||
刘 芬 | 女 | 2013121509 | 综合管理 | 61 | 30.5 | 80.33 | 40.17 | 70.67 | 1 | ||||||
金 曦 | 男 | 2013121507 | 综合管理 | 52 | 26 | 88.67 | 44.34 | 70.34 | 2 | ||||||
付 超 | 男 | 2013121517 | 综合管理 | 53 | 26.5 | 74 | 37 | 63.50 | 3 | ||||||
乐轶灵 | 男 | 2013121529 | 环境管理 | 58 | 29 | 90.67 | 45.34 | 74.34 | 1 | ||||||
冯彦斌 | 男 | 2013121608 | 环境管理 | 62 | 31 | 77.3 | 38.65 | 69.65 | 2 | ||||||
范清泉 | 男 | 2013121601 | 环境管理 | 61 | 30.5 | 75.67 | 37.84 | 68.34 | 3 | ||||||
胡瀚文 | 男 | 2013121729 | 工程管理(一) | 69 | 34.5 | 84.67 | 42.34 | 76.84 | 1 | ||||||
王 雷 | 男 | 2013121708 | 工程管理(一) | 67 | 33.5 | 76.33 | 38.17 | 71.67 | 2 | ||||||
马超国 | 男 | 2013121720 | 工程管理(一) | 64 | 32 | 78 | 39 | 71 | 3 | ||||||
李灿帝 | 男 | 2013121730 | 工程管理(一) | 65 | 32.5 | 66.67 | 33.34 | 65.84 | 4 | ||||||
李 强 | 男 | 2013121817 | 工程管理(二) | 23 | 11.5 | 78 | 39 | 50.5 | 1 | ||||||
陈 艺 | 女 | 2013121825 | 工程造价管理 | 57 | 28.5 | 81.33 | 40.67 | 69.17 | 1 | ||||||
姜 欣 | 女 | 2013121829 | 工程造价管理 | 44 | 22 | 88 | 44 | 66 | 2 | ||||||
钟梓涵 | 女 | 2013121918 | 文 秘 | 71 | 35.5 | 78 | 39 | 6 | 80.5 | 64.4 | 88 | 17.6 | 82 | 1 | |
蒲 颖 | 女 | 2013121917 | 文 秘 | 49 | 24.5 | 89.5 | 44.75 | 69.25 | 55.4 | 79.33 | 15.87 | 71.27 | 2 | ||
杜春宏 | 男 | 2013121915 | 文 秘 | 53 | 26.5 | 68.5 | 34.25 | 6 | 66.75 | 53.4 | 80 | 16 | 69.4 | 3 | |
杜 娇 | 女 | 2013042822 | 市政工程管理 | 50 | 25 | 78 | 39 | 64 | 1 |
- 访问量:[2507]