首页
详情信息
南充市公路管理局直属分局公招工作人员考试总成绩公示 | |||||||||
| |||||||||
根据《南充市市属事业单位2013年7月公开招聘工作人员公告》规定,南充市公路管理局直属分局公招人员各科考试已结束,现将考试总成绩予以公示(详见附表): 南充市公路管理局直属分局 二○一三年十月二十六日 | |||||||||
姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考岗位 | 《综合知识》笔试成绩 | 面试成绩 | 考试总 成绩 | 考试总成绩排名 | ||
| |||||||||
百分制成绩 | 折合成绩(50%) | 百分制 成绩 | 折合成绩(50%) | ||||||
| |||||||||
陆 铃 | 男 | 2013001011215 | 道桥建设 | 60.00 | 30.00 | 84.67 | 42.34 | 72.34 | 1 |
陈玉杰 | 男 | 2013001011222 | 道桥建设 | 56.50 | 28.25 | 61.67 | 30.84 | 59.09 | 2 |
郭宪军 | 男 | 2013001011220 | 道桥建设 | 45.00 | 22.50 | 56.00 | 28.00 | 50.50 | 3 |
樊 晋 | 男 | 2013001011226 | 道桥建设 | 42.50 | 21.25 | 42.00 | 21.00 | 42.25 | 4 |
周 吉 | 男 | 2013001011227 | 道桥建设 | 46.50 | 23.25 | 36.33 | 18.17 | 41.42 | 5 |
郭 睿 | 男 | 2013001011225 | 道桥建设 | 51.00 | 25.50 | 23.33 | 11.67 | 37.17 | 6 |
袁 欣 | 男 | 2013001011325 | 电工 | 49.50 | 24.75 | 83.00 | 41.50 | 66.25 | 1 |
冉清屹 | 男 | 2013001011319 | 电工 | 43.50 | 21.75 | 63.67 | 31.84 | 53.59 | 2 |
尹 程 | 男 | 2013001011318 | 电工 | 40.00 | 20.00 | 46.67 | 23.34 | 43.34 | 3 |
何 勇 | 男 | 2013001011504 | 养路工 | 63.00 | 31.50 | 80.33 | 40.17 | 71.67 | 1 |
赵 易 | 男 | 2013001011428 | 养路工 | 47.50 | 23.75 | 86.00 | 43.00 | 66.75 | 2 |
晏海龙 | 男 | 2013001011404 | 养路工 | 68.00 | 34.00 | 59.67 | 29.84 | 63.84 | 3 |
李强华 | 女 | 2013001011429 | 养路工 | 50.00 | 25.00 | 52.33 | 26.17 | 51.17 | 4 |
杨 梅 | 女 | 2013001011516 | 养路工 | 46.50 | 23.25 | 49.00 | 24.50 | 47.75 | 5 |
| | | | | | | | | |
- 访问量:[2623]