蓬安县2013年卫生事业单位
公开招聘工作人员考试总成绩及排名公告
根据《蓬安县人力资源和社会保障局 蓬安县卫生局关于蓬安县2013年卫生事业单位公开招聘工作人员公告》规定,蓬安县2013年卫生事业单位公开招聘工作人员各科考试已结束,现将考试总成绩及排名予以公告(详见附表)。
附:蓬安县2013年卫生事业单位公开招聘工作人员考试总成绩及排名统计表
蓬安县人力资源和社会保障局 蓬安县卫生局
2013年7月 30 日
蓬安县2013年卫生事业单位公开招聘工作人员考试总成绩及排名统计表 | |||||||
准考证号 | 报考岗位 | 笔试 成绩 | 折合 成绩 | 面试 成绩 | 折合 成绩 | 总成绩 | 名次 |
2013010 | 中医医院护理 | 61.25 | 49.00 | 77.60 | 15.52 | 64.52 | 1 |
2013001 | 中医医院护理 | 58.25 | 46.60 | 85.60 | 17.12 | 63.72 | 2 |
2013007 | 中医医院护理 | 59.50 | 47.60 | 68.80 | 13.76 | 61.36 | 3 |
2013002 | 中医医院护理 | 49.75 | 39.80 | 0.00 | 0.00 | 39.80 | 4 |
2013062 | 乡镇卫生院护理 | 70.75 | 56.60 | 77.40 | 15.48 | 72.08 | 1 |
2013032 | 乡镇卫生院护理 | 60.75 | 48.60 | 77.20 | 15.44 | 64.04 | 2 |
2013088 | 乡镇卫生院护理 | 59.50 | 47.60 | 80.00 | 16.00 | 63.60 | 3 |
2013134 | 乡镇卫生院护理 | 56.50 | 45.20 | 76.40 | 15.28 | 60.48 | 4 |
2013029 | 乡镇卫生院护理 | 55.00 | 44.00 | 79.00 | 15.80 | 59.80 | 5 |
2013126 | 乡镇卫生院护理 | 55.50 | 44.40 | 76.60 | 15.32 | 59.72 | 6 |
2013018 | 乡镇卫生院护理 | 53.25 | 42.60 | 83.60 | 16.72 | 59.32 | 7 |
2013060 | 乡镇卫生院护理 | 52.75 | 42.20 | 84.60 | 16.92 | 59.12 | 8 |
2013115 | 乡镇卫生院护理 | 54.50 | 43.60 | 77.40 | 15.48 | 59.08 | 9 |
2013086 | 乡镇卫生院护理 | 53.00 | 42.40 | 83.00 | 16.60 | 59.00 | 10 |
2013067 | 乡镇卫生院护理 | 53.75 | 43.00 | 79.40 | 15.88 | 58.88 | 11 |
2013166 | 乡镇卫生院护理 | 52.75 | 42.20 | 81.40 | 16.28 | 58.48 | 12 |
2013085 | 乡镇卫生院护理 | 52.25 | 41.80 | 83.00 | 16.60 | 58.40 | 13 |
2013070 | 乡镇卫生院护理 | 53.25 | 42.60 | 78.40 | 15.68 | 58.28 | 14 |
2013022 | 乡镇卫生院护理 | 53.50 | 42.80 | 76.60 | 15.32 | 58.12 | 15 |
2013036 | 乡镇卫生院护理 | 51.50 | 41.20 | 84.20 | 16.84 | 58.04 | 16 |
2013105 | 乡镇卫生院护理 | 53.50 | 42.80 | 74.40 | 14.88 | 57.68 | 17 |
2013034 | 乡镇卫生院护理 | 52.25 | 41.80 | 78.40 | 15.68 | 57.48 | 18 |
2013128 | 乡镇卫生院护理 | 52.00 | 41.60 | 79.40 | 15.88 | 57.48 | 19 |
2013111 | 乡镇卫生院护理 | 50.50 | 40.40 | 83.20 | 16.64 | 57.04 | 20 |
2013135 | 乡镇卫生院护理 | 51.50 | 41.20 | 77.00 | 15.40 | 56.60 | 21 |
2013161 | 乡镇卫生院护理 | 52.25 | 41.80 | 72.20 | 14.44 | 56.24 | 22 |
2013148 | 乡镇卫生院护理 | 50.50 | 40.40 | 77.40 | 15.48 | 55.88 | 23 |
2013083 | 乡镇卫生院护理 | 50.50 | 40.40 | 76.40 | 15.28 | 55.68 | 24 |
2013076 | 乡镇卫生院护理 | 68.50 | 54.80 | 0.00 | 0.00 | 54.80 | 25 |
2013093 | 乡镇卫生院护理 | 49.50 | 39.60 | 74.80 | 14.96 | 54.56 | 26 |
2013046 | 乡镇卫生院护理 | 47.00 | 37.60 | 82.40 | 16.48 | 54.08 | 27 |
2013103 | 乡镇卫生院护理 | 48.00 | 38.40 | 75.20 | 15.04 | 53.44 | 28 |
2013127 | 乡镇卫生院护理 | 47.50 | 38.00 | 75.80 | 15.16 | 53.16 | 29 |
2013081 | 乡镇卫生院护理 | 47.25 | 37.80 | 76.20 | 15.24 | 53.04 | 30 |
2013090 | 乡镇卫生院护理 | 46.25 | 37.00 | 79.00 | 15.80 | 52.80 | 31 |
2013145 | 乡镇卫生院护理 | 45.50 | 36.40 | 77.40 | 15.48 | 51.88 | 32 |
2013021 | 乡镇卫生院护理 | 45.00 | 36.00 | 73.40 | 14.68 | 50.68 | 33 |
2013074 | 乡镇卫生院护理 | 51.00 | 40.80 | 0.00 | 0.00 | 40.80 | 34 |
2013044 | 乡镇卫生院护理 | 48.75 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 39.00 | 35 |
2013065 | 乡镇卫生院护理 | 47.75 | 38.20 | 0.00 | 0.00 | 38.20 | 36 |
2013154 | 乡镇卫生院护理 | 47.25 | 37.80 | 0.00 | 0.00 | 37.80 | 37 |
2013033 | 乡镇卫生院护理 | 46.00 | 36.80 | 0.00 | 0.00 | 36.80 | 38 |
2013097 | 乡镇卫生院护理 | 46.00 | 36.80 | 0.00 | 0.00 | 36.80 | 39 |
2013158 | 乡镇卫生院护理 | 46.00 | 36.80 | 0.00 | 0.00 | 36.80 | 40 |
2013084 | 乡镇卫生院护理 | 45.75 | 36.60 | 0.00 | 0.00 | 36.60 | 41 |
2013056 | 乡镇卫生院护理 | 45.50 | 36.40 | 0.00 | 0.00 | 36.40 | 42 |
2013150 | 乡镇卫生院护理 | 45.50 | 36.40 | 0.00 | 0.00 | 36.40 | 43 |
2013063 | 乡镇卫生院护理 | 45.25 | 36.20 | 0.00 | 0.00 | 36.20 | 44 |
2013117 | 乡镇卫生院护理 | 44.50 | 35.60 | 0.00 | 0.00 | 35.60 | 45 |
2013140 | 乡镇卫生院护理 | 44.50 | 35.60 | 0.00 | 0.00 | 35.60 | 46 |
2013146 | 乡镇卫生院护理 | 44.50 | 35.60 | 0.00 | 0.00 | 35.60 | 47 |
2013173 | 乡镇卫生院医学检验 | 53.00 | 42.40 | 77.20 | 15.44 | 57.84 | 1 |
2013171 | 乡镇卫生院医学检验 | 50.00 | 40.00 | 82.00 | 16.40 | 56.40 | 2 |
2013174 | 乡镇卫生院医学检验 | 44.75 | 35.80 | 63.00 | 12.60 | 48.40 | 3 |
2013169 | 乡镇卫生院医学检验 | 41.75 | 33.40 | 0.00 | 0.00 | 33.40 | 4 |
2013179 | 中医医院临床医生(二) | 46.50 | 37.20 | 79.00 | 15.80 | 53.00 | 1 |
2013182 | 疾控中心公共卫生 | 47.50 | 38.00 | 81.80 | 16.36 | 54.36 | 1 |
2013181 | 疾控中心公共卫生 | 21.00 | 16.80 | 78.80 | 15.76 | 32.56 | 2 |
2013195 | 中医医院临床医生(三) | 55.50 | 44.40 | 79.00 | 15.80 | 60.20 | 1 |
2013192 | 中医医院临床医生(三) | 48.00 | 38.40 | 84.80 | 16.96 | 55.36 | 2 |
2013193 | 中医医院临床医生(三) | 47.25 | 37.80 | 74.20 | 14.84 | 52.64 | 3 |
2013194 | 中医医院临床医生(三) | 45.00 | 36.00 | 79.40 | 15.88 | 51.88 | 4 |
2013214 | 乡镇卫生院临床医生(一) | 69.50 | 55.60 | 74.00 | 14.80 | 70.40 | 1 |
2013215 | 乡镇卫生院临床医生(一) | 63.00 | 50.40 | 75.80 | 15.16 | 65.56 | 2 |
2013231 | 乡镇卫生院临床医生(一) | 61.50 | 49.20 | 73.60 | 14.72 | 63.92 | 3 |
2013230 | 乡镇卫生院临床医生(一) | 59.75 | 47.80 | 77.80 | 15.56 | 63.36 | 4 |
2013271 | 乡镇卫生院临床医生(一) | 58.25 | 46.60 | 75.40 | 15.08 | 61.68 | 5 |
2013202 | 乡镇卫生院临床医生(一) | 57.50 | 46.00 | 73.20 | 14.64 | 60.64 | 6 |
2013270 | 乡镇卫生院临床医生(一) | 55.75 | 44.60 | 75.80 | 15.16 | 59.76 | 7 |
2013197 | 乡镇卫生院临床医生(一) | 56.00 | 44.80 | 73.80 | 14.76 | 59.56 | 8 |
2013240 | 乡镇卫生院临床医生(一) | 55.50 | 44.40 | 73.20 | 14.64 | 59.04 | 9 |
2013264 | 乡镇卫生院临床医生(一) | 54.00 | 43.20 | 77.40 | 15.48 | 58.68 | 10 |
2013216 | 乡镇卫生院临床医生(一) | 52.75 | 42.20 | 80.80 | 16.16 | 58.36 | 11 |
2013212 | 乡镇卫生院临床医生(一) | 52.75 | 42.20 | 73.50 | 14.70 | 56.90 | 12 |
2013213 | 乡镇卫生院临床医生(一) | 51.75 | 41.40 | 71.80 | 14.36 | 55.76 | 13 |
2013263 | 乡镇卫生院临床医生(一) | 50.75 | 40.60 | 72.20 | 14.44 | 55.04 | 14 |
2013244 | 乡镇卫生院临床医生(一) | 49.75 | 39.80 | 76.20 | 15.24 | 55.04 | 15 |
2013243 | 乡镇卫生院临床医生(一) | 49.25 | 39.40 | 75.90 | 15.18 | 54.58 | 16 |
2013199 | 乡镇卫生院临床医生(一) | 48.00 | 38.40 | 75.40 | 15.08 | 53.48 | 17 |
2013225 | 乡镇卫生院临床医生(一) | 46.50 | 37.20 | 79.20 | 15.84 | 53.04 | 18 |
2013219 | 乡镇卫生院临床医生(一) | 44.75 | 35.80 | 78.60 | 15.72 | 51.52 | 19 |
2013248 | 乡镇卫生院临床医生(一) | 45.25 | 36.20 | 76.40 | 15.28 | 51.48 | 20 |
2013255 | 乡镇卫生院临床医生(一) | 45.25 | 36.20 | 74.80 | 14.96 | 51.16 | 21 |
2013224 | 乡镇卫生院临床医生(一) | 45.75 | 36.60 | 71.40 | 14.28 | 50.88 | 22 |
2013260 | 乡镇卫生院临床医生(一) | 45.75 | 36.60 | 70.40 | 14.08 | 50.68 | 23 |
2013242 | 乡镇卫生院临床医生(一) | 44.50 | 35.60 | 75.00 | 15.00 | 50.60 | 24 |
2013206 | 乡镇卫生院临床医生(一) | 46.50 | 37.20 | 66.00 | 13.20 | 50.40 | 25 |
2013210 | 乡镇卫生院临床医生(一) | 43.75 | 35.00 | 76.80 | 15.36 | 50.36 | 26 |
2013235 | 乡镇卫生院临床医生(一) | 45.50 | 36.40 | 68.60 | 13.72 | 50.12 | 27 |
2013203 | 乡镇卫生院临床医生(一) | 44.50 | 35.60 | 70.90 | 14.18 | 49.78 | 28 |
2013256 | 乡镇卫生院临床医生(一) | 44.50 | 35.60 | 70.60 | 14.12 | 49.72 | 29 |
2013250 | 乡镇卫生院临床医生(一) | 44.25 | 35.40 | 65.00 | 13.00 | 48.40 | 30 |
2013262 | 乡镇卫生院临床医生(一) | 52.00 | 41.60 | 0.00 | 0.00 | 41.60 | 31 |
2013237 | 乡镇卫生院临床医生(一) | 44.50 | 35.60 | 0.00 | 0.00 | 35.60 | 32 |
2013266 | 乡镇卫生院临床医生(一) | 43.75 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 33 |
2013204 | 乡镇卫生院临床医生(一) | 43.50 | 34.80 | 0.00 | 0.00 | 34.80 | 34 |
2013259 | 乡镇卫生院临床医生(一) | 43.50 | 34.80 | 0.00 | 0.00 | 34.80 | 35 |
2013258 | 乡镇卫生院临床医生(一) | 43.00 | 34.40 | 0.00 | 0.00 | 34.40 | 36 |
2013247 | 乡镇卫生院临床医生(一) | 42.75 | 34.20 | 0.00 | 0.00 | 34.20 | 37 |
2013238 | 乡镇卫生院临床医生(一) | 41.75 | 33.40 | 0.00 | 0.00 | 33.40 | 38 |
2013272 | 乡镇卫生院临床医生(二) | 56.50 | 45.20 | 77.60 | 15.52 | 60.72 | 1 |
2013276 | 乡镇卫生院临床医生(二) | 45.00 | 36.00 | 81.40 | 16.28 | 52.28 | 2 |
2013278 | 乡镇卫生院放射 | 42.25 | 33.80 | 75.80 | 15.16 | 48.96 | 1 |
2013280 | 乡镇卫生院放射 | 42.25 | 33.80 | 68.00 | 13.60 | 47.40 | 2 |
2013284 | 乡镇卫生院中药 | 56.75 | 45.40 | 78.20 | 15.64 | 61.04 | 1 |
2013283 | 乡镇卫生院中药 | 47.75 | 38.20 | 68.00 | 13.60 | 51.80 | 2 |
2013285 | 乡镇卫生院药学 | 56.75 | 45.40 | 78.40 | 15.68 | 61.08 | 1 |
2013287 | 乡镇卫生院药学 | 51.75 | 41.40 | 74.00 | 14.80 | 56.20 | 2 |
2013286 | 乡镇卫生院药学 | 49.75 | 39.80 | 79.00 | 15.80 | 55.60 | 3 |
2013288 | 乡镇卫生院药学 | 46.00 | 36.80 | 69.20 | 13.84 | 50.64 | 4 |
2013291 | 乡镇卫生院药学 | 36.00 | 28.80 | 0.00 | 0.00 | 28.80 | 5 |
2013289 | 乡镇卫生院药学 | 35.50 | 28.40 | 0.00 | 0.00 | 28.40 | 6 |
2013301 | 中医医院医药核算会计 | 54.75 | 43.80 | 87.20 | 17.44 | 61.24 | 1 |
2013292 | 中医医院医药核算会计 | 56.50 | 45.20 | 69.60 | 13.92 | 59.12 | 2 |
2013309 | 乡镇卫生院计算机维护 | 50.25 | 40.20 | 76.60 | 15.32 | 55.52 | 1 |
2013310 | 乡镇卫生院计算机维护 | 44.25 | 35.40 | 74.40 | 14.88 | 50.28 | 2 |
- 访问量:[2890]